物件種目 価格 建物(専有)面積 所在地 交通 間取部屋数 間取タイプ 築年月(和暦) 管理費 金額等区分1 金額・ヶ月1 金額等区分2 金額・ヶ月2
マンション 7.5万円 55.00u 川越市大字南大塚        西武新宿線南大塚歩5      3 DK 1年00月 3,000円 礼月 1 敷月 2
マンション 7.6万円 60.29u 川越市大字南大塚        西武新宿線南大塚歩2      3 DK 4年04月 4,000円 敷月 2
マンション 9.2万円 70.00u 川越市大字南大塚        西武新宿線南大塚歩5      3 LDK 9年03月 7,500円 敷月 1
マンション 13万円 90.40u 川越市南台2丁目        西武新宿線南大塚歩4      4 LDK 12年07月 礼月 1 敷月 2
マンション 8万円 57.75u 川越市南台2丁目        西武新宿線南大塚歩3      3 LDK 3年07月 5,000円 礼月 0.5 敷月 2
マンション 8万円 57.75u 川越市南台2丁目        西武新宿線南大塚歩3      3 LDK 3年07月 5,000円 礼月 0.5 敷月 2
マンション 7.8万円 52.00u 川越市南台3丁目        西武新宿線南大塚歩5      3 DK 6年00月 礼月 1 敷月 2
マンション 7.6万円 59.46u 川越市大字南大塚        西武新宿線南大塚歩2      3 DK 4年04月 4,000円 敷月 2
マンション 6.65万円 川越市南台3丁目        西武新宿線南大塚歩3      3 DK 6,500円 礼月 2 敷月 1
マンション 6.6万円 48.30u 川越市大字南大塚        西武新宿線南大塚歩10     3 DK 63年04月 3,000円 敷月 2
マンション 6.3万円 48.30u 川越市大字南大塚        西武新宿線南大塚歩10     3 DK 63年04月 3,000円 敷月 2
アパート 6.3万円 42.87u 川越市豊田町2丁目       西武新宿線南大塚歩18     3 6年11月 礼月 1 敷月 2
アパート 6.3万円 57.80u 川越市大字南大塚        西武新宿線南大塚歩15     3 LDK 3年04月 礼月 1 敷月 2
アパート 6.9万円 50.00u 川越市大字南大塚        西武新宿線南大塚歩6      3 DK 2,000円 礼月 1 敷月 2
アパート 5.8万円 49.00u 川越市大字大袋新田       西武新宿線南大塚歩17     3 DK 60年00月 2,500円 礼月 1 敷月 2
貸家 11.5万円 川越市四都野台         西武新宿線南大塚歩5      5 LDK 5年11月 礼月 1 敷月 2
貸家 8.2万円 川越市大字南大塚        西武新宿線南大塚歩4      4 DK
貸家 11.5万円 川越市四都野台         西武新宿線南大塚歩15     5 LDK 5年11月 礼月 1 敷月 2
貸家 5万円 44.60u 川越市四都野台         西武新宿線南大塚歩18     3 47年08月 礼月 1 敷月 1
貸家 8.2万円 川越市大字南大塚        西武新宿線南大塚歩4      4 DK 礼月 1 敷月 2